Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng, Năm học 2019-2020
Thứ hai - 23/11/2020 22:25 SỞ GD&ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH
(*Theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế quy định ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh)
Đà Lạt, ngày 10 tháng 6 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng
TRƯỜNG PTDTNT THPT TỈNH
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học phổ thông,
Năm học 2019-2020
Năm học 2019-2020
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 15 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 15 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 5 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 32/1 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 61,761 | 123 m2/học sinh |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 20.000 | 40 m2/học sinh |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 840 | - |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 246 | - |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 0 | - |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 145 | - |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 596 | - |
5 | Diện tích phòng khác (Phòng truyền thống) (m2) | 145 | - |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 1 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 10 | 1 | |
2 | Khối lớp 11 | 1 | |
3 | Khối lớp 12 | 1 | |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 2 | 500m2 |
5 | ….. | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 66 | 1/2 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 6 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/đa vật thể | 10 | |
5 | Thiết bị khác… | ||
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 408 |
XI | Nhà ăn | 648 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú | 72P/1728m2 | 480 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | x | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Đà Lạt, ngày 10 tháng 6 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng
Những tin mới hơn
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 (25/11/2020)
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2020-2021 (25/11/2020)
- Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021 (24/11/2020)
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2020-2021. (24/11/2020)
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV của trường PTDTNT THPT tỉnh Lâm Đồng, Năm học 2019-2020 (23/11/2020)
Những tin cũ hơn
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Lâm Đồng, Năm học 2018-2019 (23/11/2020)
- Cam kết chất lượng giáo dục, Năm học 2019-2020 (07/05/2020)
- Chiến lược Phát triển nhà trường Giai đoạn 2019-2023 Tầm nhìn đến 2025 (02/05/2020)
- Chiến lược Phát triển nhà trường Giai đoạn 2010-2015 Tầm nhìn đến 2020 (02/05/2020)

Ý kiến bạn đọc