DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN | |||||||||
Tháng 09 / 2024 | |||||||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | GT | Dân tộc | Đảng viên | Chuyên môn | Lý luận chính trị |
Chức vụ | Ghi chú |
1 | Phạm Thị Hồng | 25/10/1969 | Nữ | Thổ | x | ĐHSP Sinh | T cấp | Hiệu trưởng | |
2 | Đào Kim Mạnh | 20/01/1967 | Nam | Kinh | x | ĐHSPTDTT | T cấp | Phó HT | |
3 | Hoàng Ngọc Trung Hiếu | 01/05/1977 | Nam | Kinh | x | ĐHSP Tin - ThS Tin | T cấp | Phó HT | |
4 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 22/11/1977 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP + ThS Văn | T cấp | Phó HT | |
5 | Nguyễn Thị Thái | 11/08/1976 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Văn-ThS QLGD | Sơ cấp | TTCM: Văn - Anh | |
6 | Mai Thị Phương Lan | 22/07/1971 | Nữ | Kinh | ĐH + NVSP + ThS Văn | Sơ cấp | GV | ||
7 | Trần Thị Thảo Nguyên | 01/03/1985 | Nữ | Kinh | ĐHSP + ThS Văn | Sơ cấp | GV | ||
8 | Nguyễn Văn Vinh | 19/05/1974 | Nam | Kinh | x | ĐHSP + ThS Văn | Sơ cấp | GV | |
9 | Hoàng Thị Thanh Huyền | 13/02/2001 | Nữ | Kinh | ĐHSP Ngữ văn | GV | HĐCM 9/2003 | ||
10 | Lê Thị Bích Đào | 29/10/1977 | Nữ | Kinh | ĐHSP Anh văn | Sơ cấp | GV | ||
11 | Nguyễn Thị Hoài Hương | 03/03/1984 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Anh văn | Sơ cấp | GV | |
12 | Phạm Thị Phương Loan | 02/02/1982 | Nữ | Kinh | ĐHSP Anh văn | Sơ cấp | GV | ||
13 | Hùynh Thị Bích Du | 30/03/1976 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Anh văn | Sơ cấp | TTCM | |
14 | Ngô Đặng Bích Thuỷ | 01/09/1970 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Tâm lý | T cấp | TTCM: Sử - Địa - CD | |
15 | Nguyễn Thị Dung | 22/08/1980 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP + ThS Sử | Sơ cấp | GV | |
16 | Tống Thị Sáu | 06/10/1987 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP + ThS Sử | Sơ cấp | GV | |
17 | Ka Thiên | 05/04/1989 | Nữ | Kơ ho | ĐHSP Địa + Ths | Sơ cấp | GV | ||
18 | Trần Trung Sỹ | 20/07/1988 | Nam | Kinh | x | ĐHSP Địa | Sơ cấp | BT Đoàn | |
19 | Trương A Hinh | 22/03/1983 | Nam | Hoa | ĐHSP GDCT-GDQPAN | Sơ cấp | GV | ||
20 | Bùi Thị Thanh Dũng | 23/06/1987 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP + ThS Toán | T cấp | TTCM: Toán | |
21 | Nguyễn Thị Ánh Nhật | 13/09/1975 | Nữ | Kinh | x | ĐH + NVSP Toán | Sơ cấp | GV | |
22 | Cao Thị Hoàng Anh | 29/03/1985 | Nữ | Kinh | ĐHSP Toán | Sơ cấp | GV | ||
23 | Nguyễn Thị Tố Như | 21/01/1979 | Nữ | Kinh | ĐH + NVSP Toán | Sơ cấp | GV | ||
24 | Nguyễn Thị Bảo Trâm | 26/10/1981 | Nữ | Kinh | ĐHSP Toán | Sơ cấp | GV | ||
25 | Nông Văn Hưng | 07/02/1984 | Nam | Tày | ĐHSP + ThS Toán | Sơ cấp | GV | ||
26 | Lê Thị Hồng Vân | 12/08/1980 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Lý | Sơ cấp | TTCM: Lý - Tin | |
27 | Trần Thị Thu Nhung | 20/06/1984 | Nữ | Kinh | x | ĐH + NVSP Tin | Sơ cấp | GV | |
28 | Hà Thị Thu Trang | 17/06/1978 | Nữ | Kinh | ĐH + NVSP Tin | Sơ cấp | GV | ||
29 | Nguyễn Quốc Viên Linh | 21/11/1975 | Nam | Kinh | ĐHTH Lý | Sơ cấp | GV | ||
30 | Nguyễn Hiếu Quân | 29/10/1983 | Nam | Kinh | x | ĐHSP Lý | Sơ cấp | GV | |
31 | Trần Thị Bích Nga | 16/09/1987 | Nữ | Kinh | ĐHSP + ThS Lý | Sơ cấp | GV | ||
32 | Nguyễn Thị Trang | 08/01/1991 | Nữ | Kinh | ĐHSP Tin - ĐHSP Lý | GV | Chuyển đến T9-2023 |
||
33 | Nguyễn Thị Bảo Châu | 22/08/1982 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP + ThS Hoá | Sơ cấp | TTCM: Hóa - Sinh - TD | |
34 | K' Bay | 26/09/1979 | Nữ | Kơ Ho | ĐHSP Hoá | Sơ cấp | GV | ||
35 | Nguyễn Thị Lài | 15/09/1981 | Nữ | Kinh | ĐH + NVSP Hoá | Sơ cấp | GV | ||
36 | Hoàng Thị Hải Lý | 15/05/1983 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Hoá | Sơ cấp | GV | |
37 | Hồ Thị Tuyết | 26/02/1978 | Nữ | Kinh | x | ĐH Sinh | Sơ cấp | GV | |
38 | Phan Thị Xuân Thảo | 20/04/1985 | Nữ | Kinh | ĐHSP Sinh | Sơ cấp | GV | ||
39 | Đặng Kim Nhật | 22/05/1981 | Nam | Kinh | x | ĐHSPTDTT | Sơ cấp | TPCM | |
40 | Nguyễn Văn Hải | 30/10/1975 | Nam | Kinh | x | ĐHSPTDTT-GD QPAN | GV | Đến 7/2021 | |
41 | Nguyễn Thị Ngọc | 11/9/1995 | Nữ | Kinh | ĐHSP Lịch sử | Sơ cấp | Giáo vụ | ||
42 | Nguyễn Tất Thạch | 28/07/1980 | Nam | ĐHSP HÓA | Sơ cấp | GIÁO VIÊN | |||
43 | Nguyễn Thị Bích Hằng | 01/03/1970 | Nữ | Kinh | x | Đại học kế toán | Sơ cấp | Kế toán | |
44 | Nguyễn Thị Bảo Vân | 03/12/1968 | Nữ | Kinh | x | TC Tin + ĐH Kế Toán | Sơ cấp | TT Văn phòng, Thủ quỹ | |
45 | Phạm Thị Ngọc | 13/09/1998 | Nữ | Kinh | Đại học | Văn Thư | |||
46 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 10/09/1985 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP KThuật nữ công | Sơ cấp | Giáo vụ | Đến 7/2021 |
47 | Ngô Thị Ngọc Phương | 04/03/1996 | Nữ | Kinh | x | Trung cấp y | Sơ cấp | ||
48 | Lê Văn Bé | 25/10/1976 | Nam | Kinh | Bảo vệ | ||||
49 | Nguyễn Thị Thúy Liễu | 25/12/1959 | Nữ | Kinh | Tạp vụ | HĐ T9/2023 | |||
50 | Trần Thị Xuân | 10/7/1972 | Nữ | Kinh | Cấp dưỡng | ||||
51 | Lê Thị Xuyến | 03/07/1970 | Nữ | Kinh | Sơ cấp nấu ăn | Cấp dưỡng | |||
52 | Nguyễn Thị Vinh | 14/04/1967 | Nữ | Kinh | Cấp dưỡng | ||||
53 | Nguyễn Thị Hoa Lài | 28/05/1976 | Nữ | Kinh | Sơ cấp nấu ăn | Cấp dưỡng | |||
54 | Lại Thị Hảo | 10/5/1980 | Nữ | Kinh | CĐT viện + SC nấu ăn | Sơ cấp | Cấp dưỡng | ||
55 | Lương Thị Diệp | 03/10/1978 | Nữ | Kinh | Sơ cấp nấu ăn | Cấp dưỡng | |||
56 | Phạm Thị Duyên | 20/01/1993 | Nữ | Kinh | Cấp dưỡng | HĐ 1/2022 | |||
57 | Võ Thị Nhân | 10/12/1968 | Nữ | Kinh | Cấp dưỡng | HĐ T9/2023 | |||
58 | Nguyễn Thị Liên | 05/04/1977 | Nữ | Kinh | Cấp dưỡng | HĐ T9/2023 | |||
59 | Bùi Ngọc Bích | 20/9/1968 | Nữ | Kinh | 12 +2 | ||||
60 | Phạm Thị Nhung | 0 | Nữ | Kinh | |||||
61 | Phan Thị Mai Phương | 0 | Nữ | Kinh | |||||
1 | Trần Thị Thanh | 20/10/1974 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Hoá | Trung cấp | Phó HT | |
2 | Trương Văn Định | 12/08/1964 | Nam | Kinh | x | ĐHSP Ngữ văn | Sơ cấp | TTCM | |
3 | Kră Jãn Vinh | 29/09/1976 | Nam | Lạch | x | ĐHSP Tiếng Anh | Sơ cấp | TPTCM | |
4 | Vũ Thuý Hảo | 31/10/1980 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Ngữ văn | Sơ cấp | TPVP, Văn thư | |
5 | Trần Thị Liễu | 21/01/1971 | Nữ | Kinh | x | CĐSP Mĩ thuật | Sơ cấp | ||
6 | Cil Pleo | 14 /09/1981 | Nữ | Lạch | x | ĐHSP Địa lý | Sơ cấp | ||
7 | Nguyễn Thụy Ánh Nga | 17/07/1978 | Nữ | kinh | x | ĐHSP Anh Văn | sơ cấp | ||
8 | Phạm Văn Hóa | 24/10/1970 | Nam | Kinh | ĐH Âm nhạc | ||||
9 | Nguyễn Trần Kiều Trinh | 31/10/1993 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Vật lý | Sơ cấp | TPCM | |
10 | Thái Huyền Trang | 09/08/1970 | Nữ | Kinh | ĐHSP Hóa | Sơ cấp | |||
11 | Nguyễn Phương Quỳnh | 18/07/1980 | Nam | Kinh | ĐHSP Toán | Sơ cấp | |||
12 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 04/11/1878 | Nữ | Kinh | x | ĐHSP Toán | Sơ cấp | TTCM | |
13 | Vương Văn Hồng | 12/05/1967 | Nam | Kinh | x | CĐSP TD-Sinh | Sơ cấp | ||
14 | Hoàng Ngọc Tuân | 08/10/1986 | Nam | Kinh | x | ĐHSP TDTT | Trung cấp | ||
15 | Kra Jăn Phệt | 25/9/1970 | Nữ | Lạch | ĐH Sinh học |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
12A1 | |
12A2 | |
12A3 | |
Xem chi tiết |