

| STT | Họ | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính |
Dân tộc |
Nơi đăng ký thường trú | Điểm ƯT | Điểm KK |
Điểm học tập | Tổng điểm | TBM toán, văn |
Ghi chú |
| 1 | KA SĂ HY LY | A | 29/06/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.1 | Đỗ DTNT |
| 2 | CƠ LIÊNG K' | ANH | 15/07/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chil | Xã Đam Rông 4, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 1.0 | 36.0 | 38.0 | 16.2 | Đỗ DTNT |
| 3 | KƠ SĂ NGỌC | ÁNH | 14/08/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | TDP Đạ Nghịt, Phường Lang Biang - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.2 | Đỗ DTNT |
| 4 | LIÊNG JRANG KA | BELEM | 24/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn 3, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 15.6 | Đỗ DTNT |
| 5 | K' | BIỂN | 25/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K' ho | Thôn Tân Lập, Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.7 | Đỗ DTNT |
| 6 | K' JI | BIL | 18/04/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn R' Chai 1, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 14.1 | Đỗ DTNT |
| 7 | MA | BÔI | 12/04/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K' ho | Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.2 | Đỗ DTNT |
| 8 | K' | BYỪS | 17/06/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơ ho | 79, Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 26.0 | 27.0 | 9.3 | Đỗ DTNT |
| 9 | KA HOÀN | CHÂU | 21/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Nộp | Xã Bảo Thuận, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.5 | Đỗ DTNT |
| 10 | NÔNG BẢO | CHÂU | 23/03/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Tày | Thôn Tà Nhiên, Xã Tà Năng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 15.9 | Đỗ DTNT |
| 11 | K' LONG K' | CHI | 11/03/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chil | Xã Đam Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.5 | Đỗ DTNT |
| 12 | LUÂN THỊ THÙY | CHI | 14/04/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Nùng | Thôn Đạ Ty, Xã Phú Sơn Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 16.4 | Đỗ DTNT |
| 13 | PHI SRÔN K' KIM | CHI | 13/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn Lâm Bô, Xã Phúc Thọ Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 32.0 | 33.0 | 13.1 | Đỗ DTNT |
| 14 | DA GOUT MA | CHƠN | 12/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu-ru | 53, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 15.0 | Đỗ DTNT |
| 15 | CILL MÂP KA MY | CHU | 21/08/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cill | Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 13.9 | Đỗ DTNT |
| 16 | K' TUYẾT | DI | 19/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cơ Ho | Thôn Phi suor, Xã Nam Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 16.0 | Đỗ DTNT |
| 17 | KA VUNG | DIỄM | 24/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | Xã Hòa Bắc, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 16.2 | Đỗ DTNT |
| 18 | M' HI | DIỄM | 23/09/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Raglai | Xã D'Ran, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.6 | Đỗ DTNT |
| 19 | KA | DIỆU | 05/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 15.8 | Đỗ DTNT |
| 20 | HÀ MA QUỲNH | DU | 03/11/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Churu | Thôn K' Nai, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 16.5 | Đỗ DTNT |
| 21 | K'MIN | DU | 06/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K' Ho | Thôn K'Long A, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 15.8 | Đỗ DTNT |
| 22 | BON DƠNG MAI | DUNG | 05/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn 5, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 16.8 | Đỗ DTNT |
| 23 | K' | DUYỆT | 01/09/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K'ho | Thôn Gân Reo, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.3 | Đỗ DTNT |
| 24 | K' VY | DƯƠNG | 28/06/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơ ho | Xã Bảo Thuận, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 16.6 | Đỗ DTNT |
| 25 | HOÀNG QUỐC | ĐẠT | 30/01/2011 | Lâm Đồng | Nam | Tày | Thôn Tân Lập, Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 16.7 | Đỗ DTNT |
| 26 | K' | ĐỈNH | 20/10/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơ-Ho | Xã Gia Hiệp, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 24.0 | 25.0 | 11.1 | Đỗ DTNT |
| 27 | CHẢO VĂN | ĐỨC | 05/05/2011 | Điện Biên | Nam | Dao | Xã Đam Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 16.0 | Đỗ DTNT |
| 28 | KA | EVA | 09/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | CiL | Thôn Đăng Srôn, Xã Ninh Gia, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.0 | Đỗ DTNT |
| 29 | BƠ NAH RIA | GIÁNG | 13/06/2011 | Lâm Đồng | Nam | Chu-ru | Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 14.2 | Đỗ DTNT |
| 30 | KIỀU VY DƠNG | GUR | 30/04/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn 2, Xã Đam Rông 4, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.8 | Đỗ DTNT |
| 31 | KA LANG | HAN | 20/06/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Nộp | Xã Sơn Điền, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.0 | Đỗ DTNT |
| 32 | TAM BỐ NHƯ | HẢO | 17/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Nộp | Xã Sơn Điền, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 15.4 | Đỗ DTNT |
| 33 | DƠ WOANG NAI | HÂN | 10/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Churu | Thôn Ma Am, Xã Tà Hine, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 16.4 | Đỗ DTNT |
| 34 | LIÊNG HÓT K' | HÂN | 21/02/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn Gan Reo, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 16.4 | Đỗ DTNT |
| 35 | LƯƠNG NGỌC GIA | HÂN | 21/10/2010 | Lâm Đồng | Nữ | Nùng | 69, xóm 2, Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 28.0 | 29.0 | Đỗ DTNT | |
| 36 | KA SĂ MỸ | HIỀN | 11/11/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn Ma Bó, Xã Tà Năng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 16.2 | Đỗ DTNT |
| 37 | BƠ JU NAI | HIỆU | 07/12/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Churu | Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0.5 | 37.0 | 38.5 | 15.9 | Đỗ DTNT |
| 38 | KA SANG SONG | HỈ | 29/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | Thôn Đăng SRõn, Xã Ninh Gia, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 16.6 | Đỗ DTNT |
| 39 | KA | HOA | 13/04/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ Ho | Xã Bảo Thuận, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 15.5 | Đỗ DTNT |
| 40 | KA | HOÀI | 29/06/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Mạ | Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 16.1 | Đỗ DTNT |
| 41 | NGUYỄN VŨ MINH | HUY | 09/09/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kinh | Xã Gia Hiệp, Tỉnh Lâm Đồng | 0 | 0 | 37.0 | 37.0 | 13.7 | Đỗ DTNT |
| 42 | KA DU MAI | HUỲNH | 20/03/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ Ho | Xã Bảo Thuận, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.2 | Đỗ DTNT |
| 43 | K' TRẦN TÂN | HƯNG | 03/12/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơho | 258A, Xóm 4, Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 34.0 | 35.0 | 15.0 | Đỗ DTNT |
| 44 | MA | HƯƠNG | 21/10/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Churu | Thôn K' Nai, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 16.9 | Đỗ DTNT |
| 45 | KLONG HA | HỮU | 04/05/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cill | Thôn Đà R Giềng, Xã Tà Hine, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 16.5 | Đỗ DTNT |
| 46 | LIÊNG JRANG K' XUÂN | HY | 15/07/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn R'Chai 1, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 35.0 | 36.0 | 15.5 | Đỗ DTNT |
| 47 | K' | KIỀU | 28/07/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K' Ho | Thôn Gân Reo, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.2 | Đỗ DTNT |
| 48 | K' | QUYÊN | 03/02/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K'ho | Thôn Gan Reo, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.8 | Đỗ DTNT |
| 49 | KON SƠ HA JUNI | KA | 08/03/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cil | Thôn R' Chai 1, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 25.0 | 26.0 | 12.6 | Đỗ DTNT |
| 50 | SOH AO DUY | KHANG | 09/07/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơ Ho | 29, Xóm 2, Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 16.5 | Đỗ DTNT |
| 51 | SƠ AO HA | KHIÊM | 25/03/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cill | Thôn Đà R Giềng, Xã Tà Hine, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 17.4 | Đỗ DTNT |
| 52 | KƠ SĂ HÀ | KHÔI | 19/01/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơ ho | TDP Păng Tiêng, Phường Lang Biang - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 35.0 | 36.0 | 14.4 | Đỗ DTNT |
| 53 | KƠ JONG NAI | KIM | 30/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu-ru | 94, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.2 | Đỗ DTNT |
| 54 | KƠ SĂ PHƯƠNG | LAM | 02/06/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K' ho | Thôn Păng Tiêng, Phường Lang Biang - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 14.7 | Đỗ DTNT |
| 55 | LIÊNG HÓT HA | LÂM | 14/02/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cil | Thôn R' Chai II, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 33.0 | 34.0 | 14.8 | Đỗ DTNT |
| 56 | K' | LÂN | 26/08/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Mạ | Xã Đam Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.6 | Đỗ DTNT |
| 57 | BON KRONG H' | LỆ | 27/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | M' Nông |
Xã Đam Rông 3, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 16.0 | Đỗ DTNT |
| 58 | KƠ JONG NAI | LIN | 30/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu-ru | 94, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 14.9 | Đỗ DTNT |
| 59 | HOÀNG THỊ HÀ | LINH | 26/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | H' Mông |
Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.4 | Đỗ DTNT |
| 60 | JONG MY | LINH | 20/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu Ru | Thôn Cha Răng Hao, Xã Tà Năng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 16.6 | Đỗ DTNT |
| 61 | KRĂ JĂN QUÁCH THỊ | LINH | 05/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn 5, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.1 | Đỗ DTNT |
| 62 | PANG TING TRẦN XUÂN | LINH | 14/08/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Lạch | Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 32.0 | 33.0 | 12.4 | Đỗ DTNT |
| 63 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG | LINH | 15/03/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Dao | Xã Đam Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.3 | Đỗ DTNT |
| 64 | MA | LISS | 16/12/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu ru | Thôn Ma Bó, Xã Tà Năng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.1 | Đỗ DTNT |
| 65 | NAH RIA | LOAN | 23/04/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 17.2 | Đỗ DTNT |
| 66 | TẨN ỒNG | LỐ | 29/03/2010 | Lào Cai | Nam | Dao | Xã Đam Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 17.1 | Đỗ DTNT |
| 67 | JƠ NGOH YA | LUÂN | 16/10/2011 | Lâm Đồng | Nam | Chu ru | Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 16.1 | Đỗ DTNT |
| 68 | KA VA JA | LUYN | 02/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | KƠHO | Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.9 | Đỗ DTNT |
| 69 | KLONG MAI MÃ | LƯƠNG | 13/04/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cil | Thôn Lạch Tông, Xã Tân Hội, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 33.0 | 34.0 | 17.1 | Đỗ DTNT |
| 70 | MA VĂN | LƯƠNG | 03/08/2011 | Lâm Đồng | Nam | H' Mông |
Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.9 | Đỗ DTNT |
| 71 | KON SƠ KHÁNH | LY | 05/02/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn Đa chais, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 17.6 | Đỗ DTNT |
| 47 | K' | KIỀU | 28/07/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K' Ho | Thôn Gân Reo, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.2 | Đỗ DTNT |
| 48 | K' | QUYÊN | 03/02/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K'ho | Thôn Gan Reo, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.8 | Đỗ DTNT |
| 49 | KON SƠ HA JUNI | KA | 08/03/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cil | Thôn R' Chai 1, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 25.0 | 26.0 | 12.6 | Đỗ DTNT |
| 50 | SOH AO DUY | KHANG | 09/07/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơ Ho | 29, Xóm 2, Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 16.5 | Đỗ DTNT |
| 51 | SƠ AO HA | KHIÊM | 25/03/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cill | Thôn Đà R Giềng, Xã Tà Hine, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 17.4 | Đỗ DTNT |
| 52 | KƠ SĂ HÀ | KHÔI | 19/01/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơ ho | TDP Păng Tiêng, Phường Lang Biang - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 35.0 | 36.0 | 14.4 | Đỗ DTNT |
| 53 | KƠ JONG NAI | KIM | 30/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu-ru | 94, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.2 | Đỗ DTNT |
| 54 | KƠ SĂ PHƯƠNG | LAM | 02/06/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K' ho | Thôn Păng Tiêng, Phường Lang Biang - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 14.7 | Đỗ DTNT |
| 55 | LIÊNG HÓT HA | LÂM | 14/02/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cil | Thôn R' Chai II, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 33.0 | 34.0 | 14.8 | Đỗ DTNT |
| 56 | K' | LÂN | 26/08/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Mạ | Xã Đam Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.6 | Đỗ DTNT |
| 57 | BON KRONG H' | LỆ | 27/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | M' Nông |
Xã Đam Rông 3, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 16.0 | Đỗ DTNT |
| 58 | KƠ JONG NAI | LIN | 30/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu-ru | 94, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 14.9 | Đỗ DTNT |
| 59 | HOÀNG THỊ HÀ | LINH | 26/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | H' Mông |
Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.4 | Đỗ DTNT |
| 60 | JONG MY | LINH | 20/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu Ru | Thôn Cha Răng Hao, Xã Tà Năng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 16.6 | Đỗ DTNT |
| 61 | KRĂ JĂN QUÁCH THỊ | LINH | 05/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn 5, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.1 | Đỗ DTNT |
| 62 | PANG TING TRẦN XUÂN | LINH | 14/08/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Lạch | Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 32.0 | 33.0 | 12.4 | Đỗ DTNT |
| 63 | TRỊNH THỊ PHƯƠNG | LINH | 15/03/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Dao | Xã Đam Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 18.3 | Đỗ DTNT |
| 64 | MA | LISS | 16/12/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Chu ru | Thôn Ma Bó, Xã Tà Năng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.1 | Đỗ DTNT |
| 65 | NAH RIA | LOAN | 23/04/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 17.2 | Đỗ DTNT |
| 66 | TẨN ỒNG | LỐ | 29/03/2010 | Lào Cai | Nam | Dao | Xã Đam Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 17.1 | Đỗ DTNT |
| 67 | JƠ NGOH YA | LUÂN | 16/10/2011 | Lâm Đồng | Nam | Chu ru | Xã Ka Đô, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 39.0 | 40.0 | 16.1 | Đỗ DTNT |
| 68 | KA VA JA | LUYN | 02/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | KƠHO | Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.9 | Đỗ DTNT |
| 69 | KLONG MAI MÃ | LƯƠNG | 13/04/2011 | Lâm Đồng | Nam | Cil | Thôn Lạch Tông, Xã Tân Hội, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 33.0 | 34.0 | 17.1 | Đỗ DTNT |
| 70 | MA VĂN | LƯƠNG | 03/08/2011 | Lâm Đồng | Nam | H' Mông |
Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.9 | Đỗ DTNT |
| 71 | KON SƠ KHÁNH | LY | 05/02/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn Đa chais, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 17.6 | Đỗ DTNT |
| 72 | LÈO PHƯƠNG | LY | 04/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Nùng | Thôn Đà R Giềng, Xã Tà Hine, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 16.9 | Đỗ DTNT |
| 73 | TAM BÔ TRÚC | LY | 23/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Nộp | Xã Sơn Điền, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 15.7 | Đỗ DTNT |
| 74 | SÙNG THỊ | MAI | 16/11/2011 | Lâm Đồng | Nữ | H'Mông | Đạ M Pô, Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.8 | Đỗ DTNT |
| 75 | BON DƠNG K' | MÂY | 07/07/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cill | Thôn Đà Rgiềng, Xã Tà Hine, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 15.9 | Đỗ DTNT |
| 76 | MA NHẠC | MẪN | 01/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Churu | Thôn K' Nai, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 34.0 | 35.0 | 15.0 | Đỗ DTNT |
| 77 | RƠ ÔNG K SA LO | MON | 03/09/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơho | Phường Cam Ly - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 26.0 | 27.0 | 11.3 | Đỗ DTNT |
| 78 | KON SƠ E | MY | 01/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn Liêng Bông, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 17.1 | Đỗ DTNT |
| 79 | CIL LY | NA | 18/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn Lâm Bô, Xã Phúc Thọ Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 34.0 | 35.0 | 14.1 | Đỗ DTNT |
| 80 | K' AN | NA | 07/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cơ-ho | Xã Đam Rông 2, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 17.1 | Đỗ DTNT |
| 81 | K'LI | NA | 03/12/2011 | Lâm Đồng | Nữ | K'ho | Thôn Gân Reo, Xã Hiệp Thạnh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 16.2 | Đỗ DTNT |
| 82 | KA GIÔ | NA | 14/05/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 34.0 | 35.0 | 13.1 | Đỗ DTNT |
| 83 | KƠ SĂ HAN JIN | NE | 02/06/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn 4, Xã Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 17.1 | Đỗ DTNT |
| 84 | KA BÍCH | NGÂN | 22/06/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Kơ ho | Xã Bảo Thuận, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.3 | Đỗ DTNT |
| 85 | KA | NGHIỆP | 30/07/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Mạ | Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 37.0 | 38.0 | 16.3 | Đỗ DTNT |
| 86 | LIANG JRÀI | NGHĨA | 23/06/2011 | Lâm Đồng | Nam | Kơ ho | Xã Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 31.0 | 32.0 | 14.8 | Đỗ DTNT |
| 87 | BÙI THANH | NGỌC | 06/09/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Mường | Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 16.8 | Đỗ DTNT |
| 88 | BÙI THỊ THẢO | NGỌC | 10/07/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Mường | Xã Đinh Trang Thượng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 36.0 | 37.0 | 16.7 | Đỗ DTNT |
| 89 | NGUYỄN KIM | NGỌC | 29/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | 111, Đạ Ròn, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 38.0 | 39.0 | 15.7 | Đỗ DTNT |
| 90 | CIL KHÁNH | NGUYÊN | 15/01/2011 | Lâm Đồng | Nữ | Cil | Thôn Tân Hạ, Xã Tà Năng, Tỉnh Lâm Đồng | 1.0 | 0 | 40.0 | 41.0 | 16.9 | Đỗ DTNT |
