TT | Tên Đề tài | Lĩnh vực dự thi | Học sinh/Lớp dự thi | Kết quả |
1 | Tìm hiểu thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh DTTS trên địa bàn thành phố Đà Lạt và một số biện pháp ngăn chặn thuốc lá xâm nhập học đường | Khoa học xã hội và hành vi | Dà Căt K' Hiến Cil Khánh Doan Lớp 12A |
Giải nhất |
2 | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong học tập , nghiên cứu và ứng dụng trong chương trình giáo dục THPT trong trường DTNT tỉnh. | Khoa học xã hội và hành vi | K’ Hương K’ Hập Lớp 12A |
Giải Nhì |
3 | Thực trạng định hướng nghề nghiệp cho học sinh DTTS cấp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 | Khoa học xã hội và hành vi | Rơ ông K Ân K’ Nguyễn Lớp 12C1 |
Giải Ba |
4 | Xây dựng bảng khảo sát những bận tâm lo lắng của học sinh lớp 10 Trường PT Dân tộc nội trú tHCS & THPT tỉnh Lâm Đồng | Khoa học xã hội và hành vi | Hoàng Ngọc Ánh, Lớp 12C3 Mbon Lệ Phơ, Lớp 12B |
Giải Khuyến khích |
5 | Nhận thức của học sinh DTTS về trường học hạnh phúc | Khoa học xã hội và hành vi | Kơ Să Saphôra Ka Ngọc Trinh lớp 12C3 |
Giải Khuyến khích |
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS - THPT TỈNH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc |
Số 183a /KH-DTNT |
Đà Lạt, ngày 07 tháng 9 năm 2024 |
STT | Thời gian | Nội dung |
1 | Tháng 6/2024 – T9/2024 | - Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức cuộc thi triên khai kế hoạch cuộc thi. - GV phát hiện hướng dẫn học sinh lựa chọn đề tài, xây dựng kế hoạch nghiên cứu. - Phê duyệt các Kế hoạch nghiên cứu. |
2 | Tháng 10, 11/2024 | - 31/10/2024: Các tổ CM đăng ký dự án dự thi cho BTC cuộc thi - 23/11/2024: hoàn tất việc nộp hồ sơ dự thi cho Ban tổ chức Hội thi. - 23/11 – 25/11/2024. Ban giám chảo chấm hồ sơ dự thi. - 28/11/2024: chấm trình bày và phỏng vấn trực tiếp, chọn 02 đề tài dự thi cấp tỉnh. |
3 | Tháng 12/2023 | - 15/12/2023, hoàn tất việc nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh - Tham gia cuộc thi cấp tỉnh (theo kế hoạch của Sở, dự kiến tháng 1/2025). |
STT | Họ tên | Chức vụ | Nhiệm vụ | Ghi chú |
1 | Phạm Thị Hồng | Hiệu trưởng | Trưởng ban | |
2 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Phó hiệu trưởng | Phó trưởng ban | |
3 | Hoàng Thị Thanh Huyền | Bí thư Đoàn | Ủy viên | |
4 | Bùi Thị Thanh Dũng | TTCM, TKHĐ | Thư kí | |
5 | Nguyễn Thị Bảo Châu | TTCM | Giám khảo | |
6 | Nguyễn Thị Thái | TTCM | Giám khảo | |
7 | Ngô Đặng Bích Thủy | TTCM | Giám khảo | |
8 | Huỳnh Thị Bích Du | TTCM | Giám khảo | |
9 | Lê Thị Hồng Vân | TTCM | Giám khảo |
Nơi nhận: | PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
- BGH; - TTCM; - VP. |
|
STT | Lĩnh vực | Lĩnh vực chuyên sâu |
1 | Khoa học động vật | Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa… |
2 | Khoa học xã hội và hành vi | Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học… |
3 | Hóa Sinh | Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc… |
4 | Y Sinh và khoa học Sức khỏe | Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học… |
5 | Kĩ thuật Y Sinh | Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;… |
6 | Sinh học tế bào và phân tử | Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh… |
7 | Hóa học | Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý… |
8 | Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin | Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen… |
9 | Khoa học Trái đất và Môi trường | Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước… |
10 | Hệ thống nhúng | Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu… |
11 | Năng lượng: Hóa học | Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời… |
12 | Năng lượng: Vật lí | Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió… |
13 | Kĩ thuật cơ khí | Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải… |
14 | Kĩ thuật môi trường | Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước… |
15 | Khoa học vật liệu | Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me… |
16 | Toán học | Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê… |
17 | Vi Sinh | Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút… |
18 | Vật lí và Thiên văn | Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết… |
19 | Khoa học Thực vật | Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa… |
20 | Rô bốt và máy thông minh | Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực… |
21 | Phần mềm hệ thống | Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình… |
22 | Y học chuyển dịch | Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng… |
Dự án khoa học | Dự án kỹ thuật |
1. Câu hỏi nghiên cứu (10 điểm) | 1. Vấn đề nghiên cứu (10 điểm) |
- Mục tiêu cụ thể và rõ ràng; - Xác định được sự đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu; - Có thể đánh giá được bằng các phương pháp khoa học. |
- Mô tả được sự đòi hỏi thực tế và vấn đề cần giải quyết; - Xác định các tiêu chí cho giải pháp giải quyết vấn đề; - Lí giải được sự cấp thiết của vấn đề cần giải quyết. |
2. Thiết kế và phương pháp (15 điểm) | |
- Kế hoạch nghiên cứu được thiết kế và các phương pháp thu thập dữ liệu tốt; - Các tham số, thông số và biến số phù hợp và hoàn chỉnh. |
- Tìm tòi các phương án khác nhau để giải quyết vấn đề; xác định giải pháp giải quyết vấn đề; - Phát triển nguyên mẫu/mô hình theo giải pháp giải quyết vấn đề. |
3. Thực hiện: thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu (20 điểm) | 3. Thực hiện: chế tạo và kiểm tra (20 điểm) |
- Thu thập dữ liệu bảo đảm tính khách quan, tính có thể lặp lại của kết quả; - Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận; - Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp để phân tích dữ liệu một cách hệ thống. |
- Nguyên mẫu/mô hình được chế tạo chứng minh được giải pháp giải quyết vấn đề đã xác định và thiết kế; - Nguyên mẫu/mô hình đã chế tạo được kiểm tra trong nhiều điều kiện/thử nghiệm. - Nguyên mẫu/mô hình đã chế tạo chứng minh được sự hoàn chỉnh về công nghệ. |
4. Tính sáng tạo 20 điểm | |
Dự án chứng minh tính sáng tạo trong một hay nhiều tiêu chí ở trên. | |
5. Trình bày (35 điểm) | |
a) Áp phích (Poster) (10 điểm) - Bố trí về nội dung thể hiện theo tiêu chí đánh giá dự án; - Rõ ràng của các hình ảnh, đồ thị và chú thích, b) Phỏng vấn (25 điểm) - Trả lời rõ ràng, súc tích, sâu sắc các câu hỏi; - Hiểu biết cơ sở khoa học liên quan đến dự án; - Hiểu biết về sự giải thích dữ liệu và hạn chế của các kết quả, kết luận; - Mức độ đóng góp độc lập của học sinh trong thực hiện dự án; - Chất lượng của các ý tưởng cho nghiên cứu tiếp theo; - Mức độ đóng góp và hiểu biết về dự án của tất cả các thành viên đối với các dự án tập thể. |
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT TỈNH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc |
Đà Lạt, ngày tháng năm 2024 |
Duyệt của Hiệu trưởng | Phó hiệu trưởng |
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ THPT TỈNH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc |
Số 85 /KH-DTNT |
Đà Lạt, ngày 13 tháng 12 năm 2022 |
Duyệt của Hiệu trưởng | Phó hiệu trưởng |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên lớp | Xếp hạng |
---|---|
12A1 | |
12A2 | |
12A3 | |
Xem chi tiết |