Thông tin số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
- Chủ nhật - 27/10/2024 01:41
- In ra
- Đóng cửa sổ này
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2024-2025

SỞ GD&ĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG PTDTNT THCS-THPT TỈNH
TRƯỜNG PTDTNT THCS-THPT TỈNH
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
Năm học 2024-2025
Năm học 2024-2025
Số TT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp |
Đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp NH 2022-2023 |
|||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | III | II | I | Tốt | Khá | TB | Kém | ||||
Tổng số: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |
55 | |||||||||||||||
I | Giáo viên | 35 | ||||||||||||||
|
Toán | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
|
Lý | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
|
Hóa | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
|
Sinh | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|
Anh | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
|
GDCD | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
|
Thể dục | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
|
GD QP&AN | 2kn | 2kn | |||||||||||||
|
Văn | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
|
Địa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
|
Sử | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
|
Công nghệ | 3kn | 2kn | 1kn | ||||||||||||
|
Tin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 4 | ||||||||||||||
|
Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
|
Phó hiệu trưởng | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
III | Nhân viên | 16 | ||||||||||||||
|
Văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||
|
Kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||
|
Thủ quỹ | 1 | 1 | |||||||||||||
|
Giáo vụ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
|
Thư viện | 1 | 1 | |||||||||||||
|
Cấp dưỡng | 7 | 7 | |||||||||||||
|
Bảo vệ | 2 | 2 | |||||||||||||
|
Tạp vụ | 1 | 1 |
Đà Lạt, ngày 10 tháng 6 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNG